Final FY 2006 (Version 1.2; January 18, 2006)
Allocation of NCLB Local Subgrant Formula Funds
Quality Educational English Lang Acq Safe & Innovative
Teaching Technology May apply for Drug Free Programs
TOTAL I-A II-A II-D III-A consortium IV-A V-A
Alpine 6,386,121 4,442,532 1,377,697 96,104 138,682 177,689 153,417
Beaver 208,369 131,372 61,195 2,842 0 * 5,842 7,118
Box Elder 1,209,994 763,264 337,881 16,511 24,026 36,510 31,802
Cache 1,303,807 803,472 366,487 17,381 39,102 40,254 37,111
Carbon 748,141 491,308 214,334 10,628 0 * 19,416 12,455
Daggett 23,626 12,972 7,354 281 0 * 626 2,393
Davis 5,727,989 3,615,854 1,533,171 78,220 140,685 186,076 173,983
Duchesne 944,310 655,797 232,700 14,187 0 * 25,527 16,099
Emery 429,123 278,744 122,552 6,030 0 * 11,194 10,603
Garfield 194,140 128,211 48,458 2,774 0 * 5,102 9,595
Grand 414,526 291,562 101,185 6,307 0 * 9,763 5,709
Granite 13,395,997 9,226,828 2,752,467 199,600 687,582 330,511 199,009
Iron 1,818,229 1,326,387 364,590 28,693 25,204 48,100 25,255
Jordan 6,958,838 4,436,357 1,792,006 95,970 226,367 186,858 221,280
Juab 263,181 175,490 70,135 3,796 0 8,094 5,666
Kane 262,397 166,314 75,845 3,598 0 * 6,796 9,844
Logan 1,243,384 825,856 313,952 17,865 38,808 30,105 16,798
Millard 629,544 424,450 152,240 9,182 15,488 16,664 11,520
Morgan 109,236 55,811 41,878 1,207 0 * 4,832 5,508
Murray 761,902 469,027 222,356 10,146 22,672 18,442 19,259
Nebo 3,000,096 2,013,404 737,711 43,555 55,061 81,243 69,122
North Sanpete 478,966 321,329 119,390 6,951 11,130 12,454 7,712
North Summit 123,051 79,001 33,778 1,709 0 * 3,595 4,968
Ogden 3,849,413 2,690,094 815,658 58,194 155,289 90,859 39,319
Park City 332,054 205,047 74,196 4,436 23,084 12,629 12,662
Piute 95,925 68,801 20,004 1,488 0 * 2,316 3,316
Provo 3,639,512 2,597,011 733,917 56,180 137,033 74,183 41,188
Rich 72,502 44,632 20,348 966 0 * 1,918 4,638
Salt Lake 9,429,742 7,063,970 1,517,121 152,812 413,044 201,892 80,903
San Juan 1,443,772 1,004,866 297,467 21,738 69,312 33,178 17,211
Sevier 847,221 568,504 227,140 12,298 0 * 21,961 17,318
South Sanpete 612,738 419,704 146,547 9,079 11,424 15,593 10,391
South Summit 134,307 78,390 44,092 1,696 0 * 4,521 5,608
Tintic 65,085 46,589 11,747 1,008 0 1,751 3,990
Tooele 1,123,166 701,481 304,132 15,175 28,679 37,117 36,582
Uintah 1,380,465 934,338 340,865 20,212 32,683 35,080 17,287
Wasatch 436,681 272,005 112,683 5,884 21,082 13,091 11,936
Washington 4,075,337 2,843,345 902,757 61,509 89,157 108,924 69,645
Wayne 186,324 139,996 33,818 3,028 0 4,669 4,813
Weber 2,616,055 1,619,584 760,164 35,036 33,036 87,056 81,179
SCHOOL DISTRICTS $76,975,266.00 $52,433,699 $17,442,018 $1,134,276 $2,438,630 $2,012,431 $1,514,212
AMES 35,676 20,715 12,105 448 0 1,234 1,174
City Academy 25,788 16,197 8,076 350 0 698 467
DaVinci 30,525 18,909 9,719 409 0 * 746 742
Walden 11,655 7,216 3,709 156 0 318 256
East Hollywood 20,966 11,645 7,452 252 0 747 870
Fast Forward 5,480 0 4,211 0 0 676 593
Freedom 54,894 34,181 17,434 739 0 1,362 1,178
Hancock 15,615 9,097 5,278 197 0 535 508
NUAMES 29,660 17,316 10,105 375 0 822 1,042
Ogden Prep 67,476 42,158 21,387 912 0 * 1,505 1,514
Pinnacle Canyon 51,817 33,289 15,681 720 0 * 1,087 1,040
Ranches 26,420 14,945 9,188 323 0 961 1,003
Beehive 2,598 0 2,259 0 0 122 217
North Davis 25,947 13,738 9,764 297 0 784 1,364
North Star 16,759 7,757 6,914 168 0 705 1,215
Success Academy 3,747 0 3,290 0 0 164 293
UCAS 4,675 0 3,901 0 0 282 492
Wasatch Peak 17,192 9,151 6,445 198 0 510 888
Uintah River 13,084 8,659 3,671 187 0 410 157
Moab 3,085 0 2,425 0 0 563 97
CBA 1,990 0 1,859 0 0 45 86
CHARTER SCHOOLS $465,049 $264,973 $164,873 $5,731 $0 $14,276 $15,196
TOTAL $77,440,315.00 $52,698,672 $17,606,891 $1,140,007 $2,438,630 $2,026,707 $1,529,408
* OTHER *
UNALLOCATED FORMULA FUNDS RESERVED FOR
III-A Sec. 3114(b) 30,622 Held for potential English Language Acquisition consortium grants. Consortium grants may be awarded to eligible entities with an approved application and the capacity to generate sufficient funds.
TO BE ALLOCATED ON COMPETITIVE OR DISCRETIONARY BASIS
I-A 2,107,947 Title I School Improvement
I-B 4,592,188 Reading First
I-B-3 953,330 Even Start Family Literacy
I-C 1,514,178 Migrant Children
I-D 491,020 Neglected & Delinquent Children
I-F 839,679 Comprehensive School Reform
II-D 1,140,010 Educational Technology
III-A Sec. 3114(d) 274,361 Immigrant Students
IV-B 4,613,465 Community Learning Centers
X-C 201,657 McKinney-Vento Act (Homeless)
$16,727,835